Chevrolet Sonic LT
Modelo 2013
Elemento | Especificación destacada |
|---|---|
Motor / Cilindraje | 1.8 L 4 cilindros (gasolina), ≈ 138 HP / ≈ 125 lb-pie torque (turn0search6, turn0search3) |
Transmisión | Manual de 5 velocidades, tracción delantera (FWD) |
Consumo combinado | ~12.0 km/l (≈ 28 mpg combinado EPA ≈ 11.9 km/l) según estimaciones oficiales de economía de combustible de la versión con motor 1.8 L y transmisión manual (turn0search6, turn0search3) |
Consumo ciudad / carretera | Ciudad ~10.6 km/l (≈ 26 mpg), Carretera ~14.9 km/l (≈ 35 mpg) estimados oficiales (turn0search6, turn0search3) |
Seguridad | Airbags frontales y laterales (según mercado), frenos ABS, control de tracción, anclajes ISOFIX |
Equipamiento LT | Aire acondicionado, radio AM/FM/CD/MP3, conectividad Bluetooth/USB, volante ajustable, vidrios eléctricos (según versión) |
Dimensiones / capacidad | Pasajeros: 5 · Cajuela ~380–540 L (hatchback/sedan según carrocería) · Tanque ~46 L · Largo ~4,039 mm · Distancia entre ejes ~2,525 mm (turn0search0, turn0search1) |
Elige tu auto y aprobamos tu crédito en minutos.
Contacto
Soporte
+52 442 601 0029 Ventas
© 2025. All rights reserved.
Te contactaremos a la brevedad.
+52 442 202 5933 +52 442 222 8616 +52 442 738 2175 Oficina

