Honda Pilot Touring
Modelo 2019
Elemento | Especificación destacada |
|---|---|
Motor / Cilindraje | 3.5 L V6 i-VTEC, 280 HP / 262 lb-pie de torque (~355 Nm) (Kbb.com) |
Transmisión | Automática de 9 velocidades con paddle shifters, FWD estándar (AWD opcional) (Kbb.com) |
Consumo combinado | ~9.5–11.9 km/l (ciudad ~7.9–9.5 km/l, carretera ~14.1–14.8 km/l) (Eco Vehículos) |
Seguridad | Airbags múltiples, ABS, control de estabilidad (VSA), anclajes ISOFIX, asistencia de frenado (Mercado Libre Autos) |
Equipamiento Touring | Techo solar panorámico, cámara/reversa, sensores de estacionamiento, asientos de piel, Wi-Fi hotspot, sistema de audio premium, climatizador automático, sistema de info-entretenimiento con compatibilidad Apple CarPlay/Android Auto (Kbb.com) |
Dimensiones / capacidad | Largo: ~4,991 mm · Ancho: ~2,029 mm · Alto: ~1,793 mm · Distancia entre ejes: ~2,819 mm · Capacidad de pasajeros: 7-8 · Tanque de combustible: ~74 L · Remolque: ~1,588 kg (Le Guide de l'auto) |
Elige tu auto y aprobamos tu crédito en minutos.
Contacto
Soporte
+52 442 601 0029 Ventas
© 2025. All rights reserved.
Te contactaremos a la brevedad.
+52 442 202 5933 +52 442 222 8616 +52 442 738 2175 Oficina

