KIA Sorento SXL
Modelo 2018
Elemento | Especificación destacada |
|---|---|
Motor / Cilindraje | 3.3 L V6 gasolina, 290 HP / 252 lb-pie (≈ 342 Nm) (Kbb.com) |
Transmisión | Automática de 6 velocidades, tracción AWD disponible (Kbb.com) |
Consumo combinado | ~11 km/l estimado promedio mixto (~9.1 ciudad / ~14.8 carretera) (Mercado Libre Autos) |
Seguridad | Airbags múltiples delanteros, laterales y de cortina; ABS, control de tracción y estabilidad, sensores y cámara de estacionamiento (según equipamiento SXL) (Kia Seminuevos Certificados) |
Equipamiento SXL | Vestidura de cuero (piel), sistema de audio con Bluetooth/USB, navegación GPS, aire acondicionado automático, asientos calefactables, sensores de estacionamiento, quemacocos, control de crucero y más (Kia Seminuevos Certificados) |
Dimensiones / capacidad | Pasajeros: 7; Tanque de combustible ~71 L; Largo ~4,780 mm; Ancho ~1,890 mm; Alto ~1,685 mm; rines ~18″ (Mercado Libre Autos) |
Elige tu auto y aprobamos tu crédito en minutos.
Contacto
Soporte
+52 442 601 0029 Ventas
© 2025. All rights reserved.
Te contactaremos a la brevedad.
+52 442 202 5933 +52 442 222 8616 +52 442 738 2175 Oficina

